| Shoreham Tournament Players |
1964 to 2000 |
|
T. Adams (36) | 1965-2000 |
|
J. Bates (34) | 1958-1960, 1964-1980,1982-1985,1987,1991-1999 |
|
E. Weiss (30) | 1970-1999 |
|
J. Jehle (22) | 1968-1987, 1989, 1991 |
|
J. Abata (15) | 1970-1984 |
|
J. Larson (12) | 1980, 1984-1994 |
|
E. Brickley (10) | 1978-1984, 1986, 1998, 2000 |
|
L. Sternlicht (10) | 1990-1999 |
|
J. Bates, Jr. (9) | 1985, 1989, 1991-1994, 1996, 1999-2000 |
|
J. Bellport (7) | 1967-1972, 1981 |
|
G. Frei (7) | 1992, 1995-2000 |
|
B. Richter (6) | 1994-1995, 1997-2000 |
|
J. McCrystal (5) | 1964-1967, 1971-1972 |
|
L. Schweyer (4) | 1973-1976 |
|
P. Vermylen (4) | 1964-1967 |
|
M. Abata (3) | 1985, 1988-1989 |
|
T. Bauer (3) | 1986-1988 |
|
D. Beatty (3) | 1964-1965, 1969 |
|
K. Foley (3) | 1977-1979 |
|
H. Frei (3) | 1976, 1988-1989 |
|
R. Goat (3) | 1964-1966 |
|
G. Kaali (3) | 1983, 1986-1987 |
|
H. Tastrom (3) | 1964, 1966-1967 |
|
R. Bailey (2) | 1967-1968 |
|
F. Connolly (2) | 1965-1966 |
|
L. Gordon (2) | 1974, 1977 |
|
D. Jehle (2) | 1973, 1981 |
|
R. Schweyer (2) | 1965, 1968 |
|
D. Vermylen (2) | 1969, 1975 |
|
E. Barnhart (1) | 1970 |
|
Jeff Bates (1) | 1996 |
|
D. Bauer (1) | 1990 |
|
C. Beatty (1) | 1964 |
|
J. Chen (1) | 1969 |
|
B. Frei (1) | 1995 |
|
C. Kaali (1) | 1982 |
|
G. Martin (1) | 2000 |
|
B. McCarthy (1) | 1997 |
|
E. Melius (1) | 1993 |
|
D. Reardon (1) | 1988 |
|
P. Read (1) | 1990 |
|
J. Rodriques (1) | 2000 |
|
P. Vermylen, Jr. (1) | 1968 |
|
Wading River Tournament Players |
1924 to 1938 Winning team only |
|
James Angevine | 1930 |
|
Samuel Carter | 1935, 1936, 1938 |
|
H. L Cook | 1924 |
|
C. M. DeWltt | 1924, 1928, 1929 |
|
K. D Fischer | 1929, 1930, 1932 |
|
Phillip Gregory | 1932,1934, 1935, 1936, 1938 |
|
K. W. Gosman | 1924, 1928 |
|
J. T. Heatley | 1924, 1928, 1929, 1932,1934, 1935, 1936, 1938 |
|
R. W. Howell | 1924, 1928 |
|
Morris Markey | 1934 |
|
S. C. Mather | 1932 |
|
E. J. Mock | 1928, 1929, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936, 1938 |
|
E. W. Newton | 1929 |
|
C. M. DeWltt | 1924, 1928, 1929 |
|
Walter Lippmann | 1930, 1934, 1935 |
|
Reid Hager | 1938 |
| Wading River Tournament Players |
1964 to 1993 |
|
A. Hager (23) | 1967, 1969-1972, 1974-1980, 1982-1993
|
|
R. Brazelton (18) | 1972-1990
|
|
S. Shaplro (17) | 1975-1976, 1978-1990, 1992-1993
|
|
A. Jarit (12) | 1981-1988, 1990-1993
|
|
J. Meeker (12) | 1977-1981, 1983-1985, 1987-1990
|
|
B. Smith (11) | 1973-1983
|
|
J. Wattecamps (10) | 1971-1979, 1980-1981
|
|
P. Guarino (8) | 1976-1981, 1987, 1989
|
|
W. Preeg (8) | 1964-1969, 1983, 1986
|
|
E. Wattekamps (8) | 1967, 1970-1973, 1983-1984, 1986
|
|
C. Hager (7) | 1967-1968, 1970-1974
|
|
E. Hager (7) | 1982, 1985-1986, 1990-1993
|
|
J. Preeg (7) | 1964-1970
|
|
C. H. Ficken (6) | 1964-1968, 1970
|
|
R. Bailey (5) | 1970-1974
|
|
J. Benanti (5) | 1987-1991
|
|
H. Gosman (5) | 1964-1968
|
|
H. Wood (5) | 1964-1966, 1968, 1969
|
|
C. A. Wood (4) | 1966, 1969-1970, 1978
|
|
E. Lee (3) | 1991-1993
|
|
R. Lee (3) | 1991-1993
|
|
A. Prodell (3) | 1964-1966
|
|
J. Silverstein (3) | 1975-1977
|
|
P. Wynne (3) | 1968-1969, 1972
|
|
C. Hooven (2) | 1988-1989
|
|
T. Luhman (2) | 1973-1974
|
|
D. Prodell (2) | 1984-1985
|
|
R. Meier (2) | 1992-1993
|
|
D. Wilson (2) | 1964-1965
|
|
L. Decker (1) | 1971
|
|
J. Hager (1) | 1991
|
|
B. Hurley (1) | 1988
|
|
R. Kent (1) | 1975
|
|
G. Laurie (1) | 1971
|
|
B. Stuke (1) | 1982
|